Výber najlepšieho internetu na doma môže byť náročná úloha. Na výber máte z toľkých poskytovateľov, z ktorých každý má svoje vlastné paušály a sľubuje tie najlepšie služby. V tomto článku porovnáme najobľúbenejších poskytovateľov – Orange, O2 UPC a pomôžeme vám pri výbere.
Najlepší poskytovatelia internetu na Slovensku
Medzi najznámejších poskytovateľov internetu na Slovensku patria:
- UPC
- Antik
- Orange
- 4ka
- Swan
- O2
- Slovanet
- Telekom
- Vnet
- Kinet
- Pnet
- Konfer net
Najlepšie výsledky testu internetu dosiahol operátor ANTIK Telecom, ktorý sa v každej posudzovanej kategórii umiestnil na prvom mieste s najlepšími výsledkami. Internet od spoločnosti ANTIK vám poskytne najvyššiu rýchlosť sťahovania, nahrávania a taktiež vás nebude obťažovať ani dlhým načítavaním alebo neúspešným odosielaním správ.
Orientačné ceny internetu do domácností
*Aktualizované dňa 9.11.2022
Poskytovateľ | Typ pripojenia | Názov produktu | Viazanosť | Rýchlosť sťahovania | Priemerná mesačná platba počas doby 24 mesiacov |
---|---|---|---|---|---|
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | Káblový prístup (CATV) | UPC Fiber Power 2 | 24 mesiacov | 2.000 Mb/s | 5.12 eur |
ISPER AdvaNet, s.r.o. | Ostatné | Advance Fiber 30 (/12) | 24 mesiacov | 30.000 Mb/s | 6.97 eur |
CHOICE s.r.o. | Bezdrôtový prístup (WiFi, FWA) | MINI | 24 mesiacov | 10.000 Mb/s | 8.90 eur |
DataNetworks s.r.o. | FTTx (optika) | cdsl 3/1 | 3 mesiacov | 3.000 Mb/s | 9.00 eur |
VNET a.s. | FTTx (optika) | Štandard | 24 mesiacov | 60.000 Mb/s | 9.62 eur |
BONET Group s.r.o. | FTTx (optika) | Basic Plus | bez viazanosti | 100.000 Mb/s | 10.00 eur |
DSI DATA, a.s. | xDSL (metalika) | aDSL | 24 mesiacov | 0.512 Mb/s | 10.02 eur |
Slovak Telekom a.s. | xDSL (metalika) | Magio Internet M VDSL | 24 mesiacov | 8.000 Mb/s | 10.07 eur |
SWAN, a.s. | FTTx (optika) | Internet S 15/15 vo viazanosti | 24 mesiacov | 15.000 Mb/s | 11.03 eur |
VANCI v.o.s. | Bezdrôtový prístup (WiFi, FWA) | klasik | bez viazanosti | 6.000 Mb/s | 11.07 eur |
KIOS a.s. | xDSL (metalika) | ADSL 3GB | bez viazanosti | 2.000 Mb/s | 11.90 eur |
Orange Slovensko a.s. | FTTx (optika) | FiberNet Mini | 24 mesiacov | 8.000 Mb/s | 12.39 eur |
ISPER s.r.o. | FTTx (optika) | Internet Basic | bez viazanosti | 30.000 Mb/s | 12.53 eur |
ACTIVENET, s.r.o. | FTTx (optika) | Internet 2 | 24 mesiacov | 4.000 Mb/s | 13.85 eur |
Slovanet a.s. | xDSL (metalika) | Rýchlejší internet VDSL Mini+ bez TP F | 24 mesiacov | 20.000 Mb/s | 14.74 eur |
O2 Slovakia, s.r.o. | Bezdrôtový prístup (WiFi, FWA) | Modrý O2 Internet na doma | bez viazanosti | 10.000 Mb/s | 15.00 eur |
ACS s.r.o. | FTTx (optika) | Internet Basik | 24 mesiacov | 20.000 Mb/s | 15.03 eur |
DIGI SLOVAKIA s.r.o | xDSL (metalika) | Internet štandard PLUS | bez viazanosti | 30.000 Mb/s | 15.50 eur |
LAST MILE spol. s r.o. | FTTx (optika) | INET 2 | 36 mesiacov | 2.000 Mb/s | 15.83 eur |
Satro s.r.o. | Ostatné | SATROnet Basic | 24 mesiacov | 2.500 Mb/s | 15.85 eur |
RAINSIDE s.r.o. | FTTx (optika) | RAINSIDE Hurricane RAINSIDE IP TV Standard VoIP RAINSIDE | 24 mesiacov | 100.000 Mb/s | 20.21 eur |
Vodotika-MG spol. s r.o. | Bezdrôtový prístup (WiFi, FWA) | Standard | 12 mesiacov | 400.000 Mb/s | 20.74 eur |
LightStorm Communications s.r.o. | Ostatné | Internet 10/2 | bez viazanosti | 10.000 Mb/s | 21.15 eur |
ANTIK Telecom, s.r.o. | FTTx (optika) | Antik Standard | bez viazanosti | 1000.000 Mb/s | 22.88 eur |
TCNS, s.r.o. | Bezdrôtový prístup (WiFi, FWA) | TCNS Internet | bez viazanosti | 10.000 Mb/s | 25.25 eur |
DELTA Online s.r.o. | FTTx (optika) | DOL BC AGREGACIA | bez viazanosti | 20.000 Mb/s | 25.62 eur |
S O F T E L spol. s r.o. | Satelit | Tooway FLAT S | 24 mesiacov | 2.000 Mb/s | 30.15 eur |
blueskySAT s.r.o. | Satelit | Basic | bez viazanosti | 8.000 Mb/s | 43.27 eur |
Towercom a.s. | Satelit | Astra2Connect A | bez viazanosti | 0.256 Mb/s | 45.62 eur |
Čo je to internet?
Internet je globálny systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré používajú štandardný balík internetových protokolov (TCP/IP) a slúžia miliardám používateľov na celom svete. Je to sieť sietí, ktorá pozostáva zo súkromných, verejných, akademických, obchodných a vládnych sietí miestneho až globálneho rozsahu, prepojených širokou škálou elektronických, bezdrôtových a optických sieťových technológií. Internet je nositeľom širokej škály informačných zdrojov a služieb, ako sú vzájomne prepojené hypertextové dokumenty a aplikácie World Wide Web (WWW), elektronická pošta, telefonovanie a zdieľanie súborov.
Typy internetového pripojenia
Rôzne typy internetových pripojení ponúkajú rôzne rýchlosti a možnosti. Napríklad káblové pripojenie využívajúce optické vlákna môže poskytovať veľmi vysoké rýchlosti a často ho využívajú podniky a domácnosti, ktoré potrebujú prenášať veľké množstvo údajov.
Bezdrôtové pripojenie využívajúce mobilné dáta môže byť pohodlnejšie, ale zvyčajne je pomalšie.
Kde umiestniť internetový router
Mnohí ľudia sa príliš nezamýšľajú nad tým, kam umiestnia svoj internetový router. Umiestnenie smerovača však môže mať veľký vplyv na kvalitu vášho signálu. Vo všeobecnosti je najlepšie umiestniť smerovač na centrálne miesto. Tým zabezpečíte, že všetky časti vášho domu budú mať rovnakú možnosť prijímať silný signál. Okrem toho sa vyhnite umiestneniu smerovača v blízkosti kovových predmetov alebo elektronických zariadení, pretože tie môžu rušiť signál.
Ak je to možné, umiestnite smerovač vysoko nad zemou, pretože to tiež pomôže zlepšiť kvalitu signálu. Dodržiavaním týchto jednoduchých tipov môžete zabezpečiť, aby ste z domácej siete Wi-Fi vyťažili maximum.
Ako zmerať rýchlosť internetu
Prinášame názorný návod na to, ako zmerať rýchlosť internetu prostredníctvom meracieho nástroja NetTest.
Zdroj: https://www.mojandroid.sk/kto-ma-na-slovensku-najlepsi-internet-test-prezradil-zaujimave-vysledky/